Geschichte Käfertal
1175 |
Erstmalige urkundliche Erwähnung von Käfertal als Gemarkung in einer Schenkungsurkunde des Wormser Bischofs an das Kloster Lorsch. |
1227 | Erste Erwähnung als Dorf Käfertal im April 1227 als "Keverndal" in einer Urkunde des Pfalzgrafen Ludwig I. "Keverndal" steht für Kiefern-Tal, bis heute die dominierende Baumart im angren-zenden Käfertaler Wald, dem größten Waldgebiet Mannheims. |
Ende13.Jahrh. | Käfertal wird kurpfälzisch |
1439 | Käfertal zählt 90 Einwohner |
1689 | Käfertal wird im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört |
1784 | Das Dorf Käfertal zählt 484 Einwohner |
1803 | Käfertal wird badisch |
1818 | Käfertal hat erstmals mehr als 1.000 Einwohner (1.060) |
1850 | Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wird aus dem Bauern- und Handwerker-Dorf Käfertal eine Gemeinde, in der sich viele Industriearbeiter mit ihren Familien niederlassen. Die neu gegründeten Fabriken sind im Nachbar-Ort Waldhof, aber auch Käfertal kann bald bedeutende Industrieansiedelungen verzeichnen. |
1895 | Bevölkerungsexplosion im Zuge der Industriellen Revolution: Käfertal zählt 6.661 Einwohner. Die Nachbarstädte Mannheim und Ludwigshafen waren eine schnell wachsende Industrieregion geworden, deren Lebensrhythmus auch die umliegenden kleineren Gemeinden stark beeinflusste. Die Region umfasste in den 1890-er Jahren 70 Ma-schinenfabriken und Gießereien, darunter in Mannheim die Landmaschinen-Fabrik von Heinrich Lanz, dem Erfinder des Traktors, und die Motorwagen-Fabrik von Carl Benz, dem Erfinder des Automobils. Hinzu kamen Mühlenbetriebe, die größte Speiseöl-Fabrik des Kontinents, 120 Zigarrenfabriken, exportfähige Bier-Brauereien sowie die chemische Großindustrie mit den größten Zellstoff- und den größten Farbenfabriken der damaligen Welt. |
1897 | Eingemeindung Käfertals nach Mannheim |
1925 |
Käfertal zählt 8.202 Einwohner |
1927 | 700-jähriges Bestehen der Gemeinde Käfertal |
1939 | Käfertal hat mehr als 15.000 Einwohner |
2016 | Käfertal hat heute etwa 25.000 Einwohner und ist einer der größten Stadtteile Mannheims, das selbst etwa 300.000 Einwohner zählt. Mannheim und der Stadtteil Käfertal sind fest eingebettet in die Metropolregion Rhein-Neckar, in der 2,3 Mio. Menschen leben, eine der aktivsten und ökonomisch erfolgreichsten Wirtschaftszentren Europas. |
Quellen:
100 Jahre Turnverein 1880 Käfertal , Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum, 1980. Wikipedia: Käfertal, Dezember 2016