TVK-Damen

Hinten: Betreuer Fabian Conrad und Moritz Kiefer
Vorne: Natalie Moritz, Franziska Habitzreither, Sophia Mahr, Yasmin Yasin, Celine Conrad, Nadine Conrad, Steffi Desa und Marie Hodel

Die Damenmannschaft des TVK spielt sowohl in der Halle als auch im Feld in der 1. Bundesliga Süd.

Faustball Deutschland: 1. Bundesliga Süd
Mannschaft Spiele Bälle Sätze Punkte
1. TSV Dennach 16 599:373 45:10 28:4
2. TV Segnitz 16 558:458 41:14 26:6
3. TSV Calw 16 592:449 40:16 26:6
4. TSV Pfungstadt 16 627:539 40:23 22:10
5. TV 1880 Käfertal 16 531:487 30:29 18:14
6. TSV Ötisheim 16 540:593 24:36 10:22
7. TV Unterhaugstett 16 491:613 21:41 6:26
8. TSV Staffelstein 16 383:542 9:44 4:28
9. ASV Veitsbronn 16 293:560 8:45 4:28
Cookie Consent mit Real Cookie Banner