Unsere erste Herrenmannschaft spielt in der Südstaffel der 1. Faustball Bundesliga und ist amtierender Deutscher Vize-Meister im Feld. Nach zahlreichen Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften mit mehreren Medaillen, konnten die Faustballer im Januar 2022 als Drittplatzierter beim Champions Cup den ersten internationalen Erfolg einfahren.
v.l.n.r. oben: Christian Gillmann, Marcel Moritz, Maximilian Breier, Nick Trinemeier, Marcel Stoklasa, Nico Müller
unten: Patrick Clevenz, Felix Klassen, Fabian Braun, Christof Jugel, Moritz Kiefer
Faustball Deutschland: 1. Bundesliga Süd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TSV Pfungstadt | 9 | 566:409 | 43:10 | 16:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TV Vaihingen/Enz | 9 | 583:450 | 41:15 | 14:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TV 1880 Käfertal | 9 | 477:514 | 24:30 | 8:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Calw | 9 | 569:611 | 27:34 | 8:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TV SW-Oberndorf | 8 | 566:596 | 27:34 | 8:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TV Segnitz | 8 | 512:568 | 21:36 | 6:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TV 1865 Waibstadt | 8 | 475:600 | 16:40 | 0:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | TV Unterhaugstett | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten von faustball.com |
Nach jeweils drei Aufstiegen in Halle und Feld starten die Routiniers von TVK 3 jetzt als TVK 2 in der zweiten Bundesliga. Darüber hinaus sollen unsere Jugendspieler nach und nach erste Erfahrungen in der Bundesliga machen.
v.l.n.r. oben: Dominik Mondl, Achim Wittemann, Andreas Orzyszek, Yannick Bader unten: Christian Schömers, Christian Gillmann, Jan-Frederic Trinemeier, Timmy Sivongsa;
Faustball Deutschland: 2. Bundesliga West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Dieburg | 16 | 584:503 | 42:16 | 26:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TSG Tiefenthal | 16 | 607:477 | 42:17 | 26:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TV Wünschmichelbach | 16 | 579:457 | 40:16 | 26:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Karlsdorf | 16 | 506:409 | 35:16 | 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ESG Karlsruhe | 16 | 583:604 | 31:32 | 16:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TV Rendel | 16 | 549:605 | 24:37 | 10:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TV 1880 Käfertal 2 | 16 | 476:584 | 16:41 | 8:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | TB Oppau | 16 | 499:585 | 19:40 | 6:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | FG Griesheim | 16 | 411:570 | 10:44 | 4:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten von faustball.com |
TVK 3 spielt in der Feld- und Hallensaison in der Verbandsliga Baden.
v.l.n.r. oben: Marcel Sobotta, Daniel Schwarz, Fabian Braun, Benjamin Hägeläuer, Michael Metz; unten: Marco Müller, Yannick Bader, Patrick Stoklasa
Badischer Turner-Bund: Verbandsliga Baden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV 1865 Waibstadt 2 | 14 | 353:251 | 25:9 | 24:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | FB Kippenheim | 14 | 322:259 | 23:10 | 20:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TV Weil | 14 | 330:294 | 21:12 | 20:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TV 1880 Käfertal 3 | 14 | 318:276 | 20:12 | 18:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | FBC Offenburg 1 | 14 | 326:297 | 19:16 | 16:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | FBC Offenburg 2 | 14 | 274:343 | 10:24 | 6:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TV Oberhausen | 14 | 243:341 | 9:24 | 6:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | TV Oberweier | 14 | 252:357 | 7:27 | 2:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten von faustball.com |
Der TVK4 wurde neu gegründet, um Jugendspielern Spielpraxis im Herrenbereich zu ermöglichen und spielt in der Hallensaison 2023 in der Landesliga Nord. Die Mannschaft besteht hauptsächlich aus A-Jugend Spielern, ergänzt durch die erfahrerenen Spieler Maximilian Rode und Michael Metz
Es spielen: Emil Ostermeier (Angriff), Maximilian Rode (Angriff), Franziska Moritz (Angriff), Niels Hupkens (Abwehr/Zuspiel), Alex Liebernickel (Abwehr/Zuspiel), Jessica Chicova (Abwehr/Zuspiel), Julius Herrwerth (Abwehr/Angriff), Michael Metz (Abwehr/Angriff/Kapitän)
Badischer Turner-Bund: Landesliga Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV 1865 Waibstadt 3 | 16 | 382:232 | 30:5 | 30:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TV Bretten | 16 | 368:288 | 26:10 | 24:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TV Schluttenbach | 16 | 348:311 | 22:15 | 20:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TV Wünschmichelbach 2 | 16 | 355:330 | 21:15 | 18:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TV 1880 Käfertal 4 | 16 | 345:324 | 21:16 | 18:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ESG Karlsruhe 2 | 16 | 308:348 | 15:21 | 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TV Oberndorf | 16 | 298:341 | 14:22 | 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | TV Schluttenbach 2 | 16 | 305:348 | 11:25 | 10:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | TV Wünschmichelbach 3 | 16 | 173:360 | 1:32 | 0:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten von faustball.com |