Unsere erste Herrenmannschaft spielt in der Südstaffel der 1. Faustball Bundesliga und ist amtierender Deutscher Vize-Meister im Feld. Nach zahlreichen Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften mit mehreren Medaillen, konnten die Faustballer im Januar 2022 als Drittplatzierter beim Champions Cup den ersten internationalen Erfolg einfahren. Mit Felix Klassen, Marcel Stoklasa und Nick Trinemeier stehen drei Spieler im Nationalkader und wollen sich für die WM 2023 in Mannheim qualifizieren.
v.l.n.r. oben: Christian Gillmann, Marcel Moritz, Maximilian Breier, Nick Trinemeier, Marcel Stoklasa, Nico Müller
unten: Patrick Clevenz, Felix Klassen, Fabian Braun, Christof Jugel, Moritz Kiefer
Deutsche Faustball-Liga: 1. Bundesliga Süd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Vaihingen/Enz | 12 | 770:562 | 59:17 | 22:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TV 1880 Käfertal | 12 | 757:582 | 54:21 | 20:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TSV Pfungstadt | 12 | 708:544 | 51:21 | 20:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TV SW-Oberndorf | 12 | 715:662 | 42:34 | 16:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TSV Calw | 12 | 677:707 | 35:39 | 10:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TV Waldrennach (N) | 12 | 661:814 | 28:53 | 4:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TV Unterhaugstett | 12 | 596:792 | 18:58 | 2:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | NLV Stgt.Vaihingen (N) | 12 | 550:771 | 15:59 | 2:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten von faustball.com |
TVK 2 spielt in der Feld- und Hallensaison in der Verbandsliga Baden.
v.l.n.r. oben: Marcel Sobotta, Daniel Schwarz, Fabian Braun, Benjamin Hägeläuer, Michael Metz; unten: Marco Müller, Yannick Bader, Patrick Stoklasa
Badischer Turner-Bund: Verbandsliga Baden Baden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV 1880 Käfertal 3 | 18 | 419:234 | 33:7 | 32:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TV Bretten | 18 | 440:339 | 32:12 | 30:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | FBC Offenburg 2 | 18 | 412:341 | 30:13 | 28:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TV Weil am Rhein | 18 | 389:364 | 25:18 | 22:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TV Schluttenbach | 18 | 410:366 | 26:18 | 20:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TV 1880 Käfertal 2 | 18 | 401:418 | 18:26 | 14:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TV Oberhausen | 18 | 360:428 | 16:27 | 14:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | TSV Rintheim | 18 | 335:397 | 18:25 | 12:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | FG Griesheim 2 | 18 | 288:401 | 8:31 | 6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | FB Kippenheim | 18 | 253:419 | 5:34 | 2:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten von faustball.com |
Bei TVK 3 lassen langjährige Bundesligaspieler ihre Karriere ausklingen und spiele gemeinsam mit Jugendspielern, die an den Herrenbereich herangeführt werden. Nach dem Verbandsliga-Meistertitel in der Feldrunde 2021 noch als TVK 2, konnte man als TVK 3 zwei Mal in Folge sowohl in der Halle als auch auf dem Feld den Aufstieg aus der Landesliga schaffen.
v.l.n.r. oben: Achim Wittemann, Andreas Orzyszek, Dominik Mondl; unten: Jan-Frederic Trinemeier, Christian Gillmann, Timmy Sivongsa; es fehlen: Sven Breithaupt und Patrick Clevenz
Badischer Turner-Bund: Verbandsliga Baden Baden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV 1880 Käfertal 3 | 18 | 419:234 | 33:7 | 32:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TV Bretten | 18 | 440:339 | 32:12 | 30:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | FBC Offenburg 2 | 18 | 412:341 | 30:13 | 28:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TV Weil am Rhein | 18 | 389:364 | 25:18 | 22:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TV Schluttenbach | 18 | 410:366 | 26:18 | 20:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TV 1880 Käfertal 2 | 18 | 401:418 | 18:26 | 14:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TV Oberhausen | 18 | 360:428 | 16:27 | 14:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | TSV Rintheim | 18 | 335:397 | 18:25 | 12:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | FG Griesheim 2 | 18 | 288:401 | 8:31 | 6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | FB Kippenheim | 18 | 253:419 | 5:34 | 2:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten von Cache [gültig 15min.] |